熒光式光纖溫度主機FL系列可以測量金屬傳感器不能測量的高頻率,微波及高電壓等特殊環境的溫度。
半導體/ 電子產業 通電中電子元件的信賴性測試等。 |
|
高電壓/ 電力產業 通電力變壓器線圈,高壓線,發電機和其它等電力公司設備的事故預防和維護。 |
|
微波加熱設備領域 木材,陶瓷,纖維,樹脂等各種材量的加熱,乾燥,殺菌時的溫度管理。 |
|
食品領域 微波爐加熱食品和微波爐用食品外包裝的開發。 |
|
醫療領域 用於熱療設備,MRI,核磁共振系統等的動物實驗。 |
型號 | FL-2000 | |
輸入 | 1 | |
測量範圍 | -195.0°C to 450°C | |
解析度 | 0.1°C | |
精度 | 校正前 | -195.0 to 399.9°C : ±2°C, 400.0 to 450.0°C : ±5°C |
校正後 | ±0.5°C (within ±50°C of caribration point) (at an ambient temp. of 25°C±5°C) |
|
溫度係數 | ±(0.01% of F.S./°C) within operating temperature | |
操作環境 | Temperature : 0 to 40°C Humidity : 15 to 80%RH(non-condensing) |
|
保存環境 | Temperature : -10 to 50°C Humidity : 10 to 85%RH(non-condensing) |
|
顯示幕 | Height of character : 15mm RED LED | |
表示速度 | 1s | |
光源 | Blue LED | |
電源 | AC 電源 | Please specify a supply voltage when ordering (choose from 100VAC, 115VAV, or 230VAC) |
乾電池 | six AA-size alkaline batteries | |
消耗電力 | approx. 12 VA | |
記憶體 | UP to 15,000 data, one second interval (synchronized with display) |
|
輸出 | RS-232C Transfer rate : 9600bps Data formation : 7bit, odd parity, 1 stop bit |
|
校正 | One-point calibration (using real temperature within a measured area) |
|
模擬輸出 | 輸出率 | 10mV/°C |
解析度 | 1mV | |
精度 | ±(0.2% of F.S) at an ambient temperature of 25°C±5°C | |
溫度係數 | ±(0.01% of F.S/°C) | |
尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D) mm Protruded parts excluded |
|
重量 | aoorox. 3kg | |
附屬品 | Power cable (two-wire plug attached)×1 Fuse (2A mini fuse)×1 Analog output cable×1 communication cable×1 PC software AMS-850 (CD ROM)×1 User's manual (main unit and software)×1 |
型號 | FL-2400 | |
輸入 | 4 | |
測量範圍 | -195.0°C to 450°C | |
解析度 | 0.1°C | |
精度 | 校正前 | -195.0 to 399.9°C : ±2°C, 400.0 to 450.0°C : ±5°C |
校正後 | ±0.5°C (within ±50°C of caribration point) (at an ambient temp. of 25°C±5°C) |
|
溫度係數 | ±(0.01% of F.S./°C) within operating temperature | |
操作環境 | Temperature : 0 to 40°C Humidity : 15 to 80%RH(non-condensing) |
|
保存環境 | Temperature : -10 to 50°C Humidity : 10 to 85%RH(non-condensing) |
|
顯示幕 | Height of character : 8mm RED LED | |
表示速度 | 1s | |
光源 | Blue LED | |
電源 | Please specify a supply voltage when ordering (choose from 100VAC, 115VAV, or 230VAC) |
|
消耗電力 | approx. 40 VA | |
記憶體 | No memory | |
輸出 | RS-232C Transfer rate : 9600bps Data formation : 7bit, odd parity, 1 stop bit |
|
校正 | One-point calibration (using real temperature within a measured area) |
|
模擬輸出 | 輸出率 | 10mV/°C |
解析度 | 1mV | |
精度 | ±(0.2% of F.S) at an ambient temperature of 25°C±5°C | |
溫度係數 | ±(0.01% of F.S/°C) | |
尺寸 | 320(W)×99(H)×280(D) mm Protruded parts excluded |
|
重量 | approx. 5kg | |
附屬品 | Power cable (two-wire plug attached)×1 Fuse (2A mini fuse)×1 Analog output cable×1 communication cable×1 Conversion cable (RS-232C→USB) PC software AMS-850 (CD ROM)×1 User's manual (main unit and software)×1 |
半導體/ 電子產業 通電中電子元件的信賴性測試等。 |
|
高電壓/ 電力產業 通電力變壓器線圈,高壓線,發電機和其它等電力公司設備的事故預防和維護。 |
|
微波加熱設備領域 木材,陶瓷,纖維,樹脂等各種材量的加熱,乾燥,殺菌時的溫度管理。 |
|
食品領域 微波爐加熱食品和微波爐用食品外包裝的開發。 |
|
醫療領域 用於熱療設備,MRI,核磁共振系統等的動物實驗。 |