| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 600°C | ±2.5°C * | 5.0 s | B |
| 熱電偶型號 | 選擇 E 型或 K 型。 請選擇與測量儀器相同類型的熱電偶。 |
| 導線長度 | 接線的長度。 |
| 外掛程式型號 | 選擇 ANP 或 ASP 請選擇與測量儀器相同形狀的插頭。 |
| 型號 | 限制 |
| 619, 620, 621 | 這些感測器只有 K 型。 |
| 鋼管長度 | 型號 |
|---|---|
| 100mm | 213K-TC1-ANP |
| 200mm | 214K-TC1-ANP |
| 300mm | 215K-TC1-ANP |
| 500mm | 216K-TC1-ANP |
| 1000mm | 217K-TC1-ANP |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) |
|---|---|
| 0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |
| 200°C < t ≦ 300°C | ±3.0°C |
| 300°C < t ≦ 400°C | ±4.0°C |
| 400°C < t ≦ 500°C | ±5.0°C |
| 500°C < t ≦ 600°C | ±(0.015╳|t|)°C |