| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 1200°C | ±2.5°C * | 15 s | B |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 1200°C | ±2.5°C * | 15 s | B |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 1200°C | ±2.5°C * | 15 s | B |
| L | 鋼管長度 |
| 010 | 100mm |
| 020 | 200mm |
| 030 | 300mm |
| 050 | 500mm |
| 100 | 1000mm |
| 熱電偶型號 | 選擇 E 型或 K 型。 請選擇與測量儀器相同類型的熱電偶。 |
| 導線長度 | 接線的長度。 |
| 外掛程式型號 | 選擇 ANP 或 ASP 請選擇與測量儀器相同形狀的插頭。 |
| 型號 | 限制 |
| 619, 620, 621 | 這些感測器只有 K 型。 |
t : 測量溫度
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) | ||
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C * | 0.5 s | B |
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) |
|---|---|
| 0°C ≦ t ≦ 100°C | ±2.5°C |
| 100°C < t ≦ 200°C | ±3.8°C |
| 200°C < t ≦ 300°C | ±5.0°C |
| 300°C < t ≦ 400°C | ±6.3°C |
| 400°C < t ≦ 500°C | ±7.5°C |
| 500°C < t ≦ 700°C | ±(0.015╳|t|)°C |
| 700°C < t ≦ 800°C | ±(0.02╳|t|)°C |