BR 模式系列產品是可夾在門上的測棒,適合測量冷藏庫,冷凍庫,恒溫實驗箱,乾燥爐等的內部溫度。通過組合各個規格的元件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-100 to 200°C | ±2.5°C * | 1.5 s | C |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-100 to 200°C | ±2.5°C * | 1.5 s | C |
序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
---|---|---|---|
① | 導線長度 | 01 | 100mm |
02 | 200mm | ||
… | …… | ||
90 | 9000mm | ||
② | 熱電偶型號 | K | Chromel - Alumel |
E | Chromel - Constantan | ||
③ | 扁平導線長度 | 0 | Without tape |
1 | 100mm | ||
… | …… | ||
9 | 900mm | ||
④ | 導線型號 | TS | |
⑤ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
2.5 | 2500mm | ||
… | …… | ||
⑥ | 外掛程式型號 | ANP | |
ASP | |||
W |
精准度 | ± 2.5°C (在100°C) |
响应时间 | 1.5 秒 |
耐久性 | C |
温度范围 | -100 to 200°C |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-100°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |
![]() |
厚度為0.2mm的導線可夾在門上。 |
![]() |
適合測量內部溫度和環境溫度。 |