鞘狀系列產品是適用於液體或空氣溫度測試的內部溫度感測器。鞘狀部分的鞘狀外彎可彎曲至其半徑的5倍。通過組合各個規格的元件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 750°C | ±2.5°C * | 5.0 s | S |
序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
---|---|---|---|
① | 形狀和鍍層 | A | 手持柄 |
B | 套筒型 | ||
C | 接線盒型 | ||
AH | 手持柄 / 鍍鐵氟龍 | ||
BH | 套筒型 / 鍍鐵氟龍 | ||
CH | 接線盒型 / 鍍鐵氟龍 | ||
② | 外徑 | 0.25 | φ0.25mm |
0.5 | φ0.5mm | ||
1.0 | φ1.0mm | ||
1.6 | φ1.6mm | ||
3.2 | φ3.2mm | ||
4.8 | φ4.8mm | ||
6.4 | φ6.4mm | ||
8.0 | φ8.0mm | ||
③ | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
④ | 熱接觸點的種類 | J1 | 接地型 |
J2 | 非接地型 | ||
J3 | 露出型 | ||
⑤ | 材質 | M1 | SUS 316 |
M2 | SUS 310S (只適用 K 型) | ||
M3 | Inconel (只適用 K 型) | ||
⑥ | 長度 | L100 | 100mm |
L200 | 200mm | ||
… | …… | ||
⑦ | 導線型號 | TC | |
⑧ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
… | …… | ||
⑨ | 外掛程式型號 | ANP | |
ASP | |||
W |
外徑 (mm) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | |
K 型 最高溫度(°C) | SUS316(M1) | — | — | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 |
SUS310S(M2) | — | — | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 | |
Inconel(M3) | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | |
E 型 最高溫度(°C) | SUS316(M1) | — | — | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 |
回應時間 (秒) | 0.4 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
電阻 (Ω / m) | K 型 | 570 | 124 | 32 | 13 | 4 | 2.2 | 1.0 | 0.7 |
E 型 | — | ― | 38 | 15 | 5 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | |
最高長度 (m) | J1, J3 | 5 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 |
J2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 30 | 20 | |
精准度 | K 型 | -40 to 333°C : ±2.5°C, 333 to 1200°C : ±(測量值 × 0.75%)°C | |||||||
E 型 | -40 to 333°C : ±2.5°C, 333 to 900°C : ±(測量值 × 0.75%)°C |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 650°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 750°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 800°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 900°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 1000°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 1050°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
-40°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |