MW 系列產品是適用於移動中的鋼絲表面溫度測試的溫度感測器。通過組合各個規格的元件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C * | 5.5 s | S |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C * | 5.0 s | S |
| 序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
|---|---|---|---|
| ① | 頭部大小 (鋼絲直徑) |
3 | For φ0.65 to 3mm (MW-*1, MW-*2, MW-*3) |
| 4 | For φ3 to 15mm (MW-*4, MW-*5, MW-*6) |
||
| ② | 滾輪大小 (鋼絲直徑) |
1 | φ0.65 to 1mm (for MW-3*) |
| 2 | φ1 to 2mm (for MW-3*) | ||
| 3 | φ2 to 3mm (for MW-3*) | ||
| 4 | φ3 to 5mm (for MW-4*) | ||
| 5 | φ5 to 10mm (for MW-4*) | ||
| 6 | φ10 to 15mm (for MW-4*) | ||
| ③ | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
| E | Chromel-Constantan | ||
| ④ | 導線型號 參照導線網頁 | TC | |
| ⑤ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| … | …… | ||
| ⑥ | 外掛程式型號 | ANP | |
| ASP | |||
| W |

| 鋼絲直徑 | 頭部大小 | |
| 1 | φ0.65 to 1mm | ![]() |
| 2 | φ1 to 2mm | |
| 3 | φ2 to 3mm | |
| 4 | φ3 to 5mm | ![]() |
| 5 | φ5 to 10mm | |
| 6 | φ10 to 15mm |
| 精准度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
| 回應時間 | 5.0秒 |
| 耐久性 | S |
| 最高溫度 | 250°C |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) |
|---|---|
| 0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |
| 200°C < t ≦ 250°C | ±3.0°C |