U 系列產品是將感應器與測試面的摩擦係數降至最小極限的溫度傳感器,適用於移動或迴轉表面的溫度測試。通過組合各個規格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C * | 3.5 s | A |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 200°C | ±2.5°C * | 2.0 s | A |
| 溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 200°C | ±2.5°C * | 3.5 s | A |
| 溫度范圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C | 2.5 s | A |
| 溫度范圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| -50 to 250°C | ±2.5°C | 3.5 s | A |
| 序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
|---|
| ① | 頭部大小 | 1 | 25×32mm (Guard:U-*1*) 37×36mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) |
| 2 | 29×60mm (Guard:U-*1*) 40×66mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) |
||
| ② | 頭部材質以及感溫片鍍膜 (最高溫度) |
1 | 頭部材質:鐵氟龍 (250°C) |
| 2 | 鋼質滾輪 (200°C) | ||
| 3 | 鐵氟龍材質滾輪 (250°C) | ||
| 1 to 3 : 感溫片貼聚醯亞胺 | |||
| 4 | 頭部材質:鐵氟龍 (200°C) | ||
| 5 | 鋼質滾輪 (200°C) | ||
| 6 | 鐵氟龍材質滾輪 (200°C) | ||
| 4 to 6 : 感溫片貼鐵氟龍 | |||
| 7 | 頭部材質:鐵氟龍 (250°C) | ||
| 8 | 鋼質滾輪 (200°C) | ||
| 9 | 鐵氟龍材質滾輪 (250°C) | ||
| 7 to 9 : 感溫片無貼膜 | |||
| ③ | 鋼管形狀 | 1 | 直管 |
| 2 | 45度彎曲 | ||
| 3 | 90度彎曲 | ||
| 4 | 90度直角彎曲 | ||
| 5 | 45度彎曲 * | ||
| 6 | 90度彎曲 * | ||
| 7 | 90度直角彎曲 * | ||
| 8 | 直接 | ||
| 9 | 直接 * | ||
| * 感溫片與鋼管呈直角 | |||
| ④ | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
| E | Chromel-Constantan | ||
| ⑤ | 鋼管長度 | 00 | 30mm |
| 01 | 100mm | ||
| 02 | 200mm | ||
| 03 | 300mm | ||
| 04 | 400mm | ||
| 05 | 500mm | ||
| ⑥ | 接觸側形狀 | D0 to D4 : See right | |
| ⑦ | 手持柄 | 0 | 無手持柄 (用於裝在各種設備上) |
| 1 | 標準手持柄 (用於手持) | ||
| ⑧ | 導線型號 | TC | |
| ⑨ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| … | …… | ||
| ⑩ | 外掛程式型號 | ANP | |
| ASP | |||
| W | |||



| U-11* U-14* U-17* |
U-21* U-24* U-27* |
U-*2*, U-*3* U-*5*, U-*6* U-*8*, U-*9* |
|
|---|---|---|---|
| D0 | φ300 to flat | φ400 to flat | flat only * |
| D1 | - | φ300 to 420 | — |
| D2 | φ160 to 320 | φ160 to 320 | — |
| D3 | φ100 to 200 | φ100 to 200 | — |
| D4 | φ60 to 120 | φ60 to 120 | — |

| 精准度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
| 回應時間 | U-1** : 2.0秒 U-2** : 3.5秒 |
| 耐久性 | A |
| Speed limit | U-1** : 400m / min U-2** : 600m / min |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) |
|---|---|
| 0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |
| 200°C < t ≦ 250°C | ±3.0°C |
| 溫度範圍 | 精準度 (表面) |
|---|---|
| 0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |