ST 系列產品是具有柔軟性的膠帶狀多用溫度感測器。可以粘貼到測試物件的表面 ,還可以用於其他多種測試方法。通過組合各個規格的元件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 20 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 210°C | ±2.5°C * | 8.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
溫度範圍 | 精准度 | 回應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 350°C | ±2.5°C * | 2.0 s | S |
序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
---|---|---|---|
① | 膠帶寬度和前端形狀 | 1 | 標準型 尖形 |
2 | 標準型 平形 | ||
3 | 狹窄型 尖形 | ||
4 | 狹窄型 平形 | ||
② | 包膜種類和使用溫度範圍 | 1 | 低溫用 鐵氟龍外膜(前端露出) |
2 | 低溫用 鐵氟龍絕緣 | ||
3 | 高溫用 聚醯亞胺外膜(前端露出) | ||
4 | 高溫用 聚醯亞胺絕緣 | ||
長於150mm時的最高耐熱溫度為 350°C | |||
③ | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
④ | 膠帶的長度 | 003 | 30mm |
005 | 50mm | ||
008 | 80mm | ||
010 | 100mm | ||
… | …… | ||
200 | 2000mm | ||
⑤ | 導線型號 | TS | 低溫用 : ST-*1, ST-*2 |
GW | 高溫用 : ST-*3, ST-*4 | ||
0 | 無導線 | ||
⑥ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
… | …… | ||
導線型號為 0 時無導線 | |||
⑦ | 外掛程式型號 | ANP | |
ASP | |||
W |
003 : 30mm | 030 : 300mm | 080 : 800mm |
005 : 50mm | 035 : 350mm | 090 : 900mm |
008 : 80mm | 040 : 400mm | 100 : 1000mm |
010 : 100mm | 045 : 450mm | 150 : 1500mm |
015 : 150mm | 050 : 500mm | 200 : 2000mm |
020 : 200mm | 060 : 600mm | |
025 : 250mm | 070 : 700mm |
精准度 | 接地 : ±2.5°C (在100°C) 絕緣 : ±2.5°C (在100°C) |
回應時間 | 接地 : 2.0秒 絕緣 : 8.0秒 |
耐久性 | S |
* : 型號
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
溫度範圍 | 精準度 (內部) |
---|---|
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t ≦ 210°C | ±2.5°C |
溫度範圍 | 精準度 (內部) |
---|---|
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 400°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
溫度範圍 | 精準度 (內部) |
---|---|
-50°C ≦ t < -40°C | ±3.5°C |
-40°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 350°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
ST-*1 | ST-*2 | ST-*3 | ST-*4 | |
Tape ≦ 150mm | 200°C | 180°C | 200°C | 200°C |
Tape > 150mm | 200°C | 180°C | 180°C | 180°C |