WE 系列產品是靜止表面溫度傳感器,因感應器自身的重力作用,只需置放在測試對象表面即可測試溫度。
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 級別 |
---|---|---|---|
-50 to 250°C | ±2.5°C | 1.0 s | 一個 |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 500°C | ±2.5°C | 1.0 s | 一個 |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 級別性 |
---|---|---|---|
-50 to 250°C | ±2.5°C | 1.0 s | 一個 |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 500°C | ±2.5°C | 1.0 s | 一個 |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 200°C | ±2.5°C | 2.0 s | 一個 |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 500°C | ±2.5°C | 2.5 s | 一個 |
序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
---|---|---|---|
① | 頭部大小和測量溫度 | 11 | φ 20mm×34mm -50 to 250°C |
12 | φ 20mm×34mm -50 to 500°C | ||
21 | φ 30mm×34mm -50 to 250°C | ||
22 | φ 30mm×34mm -50 to 500°C | ||
31 | φ 20mm×17.5mm -50 to 200°C | ||
42 | φ 30mm×25.5mm -50 to 500°C | ||
② | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
③ | 導線型號 參照導線網頁 |
TS | For WE-11, WE-21 |
GW | For WE-12, WE-22, WE-42 | ||
TA * | For WE-31 | ||
④ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
2.5 | 2500mm | ||
… | …… | ||
⑤ | 外掛程式型號 參照外掛程式網頁 |
ANP | |
ASP | |||
W |
11 : | -50 to 250°C | ![]() |
12 : | -50 to 500°C | ![]() |
21 : | -50 to 250°C | ![]() |
22 : | -50 to 500°C | ![]() |
31 : | -50 to 200°C | ![]() |
42 : | -50 to 500°C | ![]() |
精准度 | ±2.5°C (在100°C表面) |
回應時間 | WE-1*, WE-2* : 1.0 秒 WE-31 : 2.0 秒 WE-42 : 2.5 秒 |
耐久性 | A |
最高溫度 | WE-11, WE-21 : 250°C WE-12, WE-22, WE-42 : 500°C WE-31 : 200°C |
温度范圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
溫度範圍 | 精准度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 250°C | ±2.5°C |
温度范圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
溫度範圍 | 精准度 (表面) |
0°C ≦ t < 333°C | ±2.5°C |
333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C |
温度范圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
溫度範圍 | 精准度 (表面) |
0°C ≦ t ≦ 200°C | ±2.5°C |