CS 系列產品是適用於微小表面溫度測試的溫度傳感器。
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±3°C | 3.0 s | A |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±3°C | 3.0 s | A |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±2.5°C | 2.0 s | A |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±2.5°C | 2.0 s | A |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±2.5°C | 2.0 s | A |
溫度範圍 | 精準度 | 嚮應速度 | 耐久性 |
---|---|---|---|
-50 to 400°C | ±2.5°C | 2.0 s | A |
序號 | 位置 | 號碼 | 內容 |
---|---|---|---|
① | 頭部大小和形狀 | 0 | φ 3.0mm |
1 | φ 4.2mm | ||
2 | φ 6.0mm | ||
3 | 2 × 10mm | ||
② | 鋼管形狀 | 1 | 直管 |
3 | 90度彎曲 | ||
6 | 90度彎曲 (感溫片與鋼管呈直角) |
||
③ | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel |
E | Chromel-Constantan | ||
④ | 長度 | 005 | 50mm |
010 | 100mm | ||
015 | 150mm | ||
⑤ | 手持柄 | 0 | 無手持柄(用於裝在各種設備上) |
1 | 標準手持柄(用於手持) | ||
⑥ | 導線型號 參照導線網頁 |
TS | 無手持柄 |
TC | 標準手持柄 | ||
⑦ | 導線長度 | 1 | 1000mm |
1.5 | 1500mm | ||
2 | 2000mm | ||
2.5 | 2500mm | ||
… | …… | ||
⑧ | 外掛程式型號 參照外掛程式網頁 |
ANP | |
ASP | |||
W |
CS-01 | ![]() |
CS-11 | ![]() |
CS-21 | ![]() |
CS-31 | ![]() |
CS-03 | ![]() |
CS-13 | ![]() |
CS-23 | ![]() |
CS-33 | ![]() |
CS-36 | ![]() |
005 | 010 | 015 | |
CS-01 | 50mm * | 100mm | 150mm |
CS-11 | 50mm * | 100mm | 150mm |
CS-21 | 50mm | 100mm | 150mm |
CS-31 | — | 100mm * | 150mm |
CS-03 | 50mm * | 100mm | 150mm |
CS-13 | 50mm * | 100mm | 150mm |
CS-23 | 50mm | 100mm | 150mm |
CS-33 | 50mm * | 100mm | 150mm |
CS-36 | 50mm * | 100mm | 150mm |
無手持柄 | 用於裝在各種設備上 |
標準手持柄 | 用於手持 |
精准度 | CS-0* | ±3.0°C * |
CS-1*, CS-2*, CS-3* | ±2.5°C * | |
回應時間 | CS-0* | 3.0 秒 |
CS-1*, CS-2*, CS-3* | 2.0 秒 | |
耐久性 | A | |
最高溫度 | 400°C |
* : 型号
■ : 热电偶种类 K 或 E
t : 测量温度
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
0°C ≦ t ≦ 100°C | ±3.0°C |
100°C < t ≦ 200°C | ±5.0°C |
200°C < t ≦ 300°C | ±7.5°C |
300°C < t ≦ 400°C | ±10.0°C |
溫度範圍 | 精準度 (表面) |
---|---|
0°C ≦ t ≦ 100°C | ±2.5°C |
100°C < t ≦ 200°C | ±3.1°C |
200°C < t ≦ 300°C | ±5.0°C |
300°C < t ≦ 400°C | ±6.3°C |